" 캡틴 손흥민 어렵다…매경기 주전 보장 안된다" 프랭크 토트넘 첫 경기서 英 냉정한 반응
페이지 정보

본문
![[사진] ⓒGettyimages(무단전재 및 재배포 금지)](https://news.nateimg.co.kr/orgImg/pt/2025/07/20/202507200937773755_687c3bd6c9c66.jpg)
![[사진] ⓒGettyimages(무단전재 및 재배포 금지)](https://news.nateimg.co.kr/orgImg/pt/2025/07/20/202507200937773755_687c3bd75a6dd.jpg)
[OSEN=우충원 기자] "주장은 매 경기 선발 보장된 선수여야 하는데 손흥민은 어렵다".
- 이전글기성용 장학재단 1기 포항 홍성민 데뷔 "재밌게 하려고 했어요" 25.07.20
- 다음글대충격! 손흥민 퇴출, 김민재에게 악영향 미친다?…SON→로메로→베이가→KIM, 연쇄 파급효과 일어나나 25.07.20
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

![[사진] ⓒGettyimages(무단전재 및 재배포 금지)](https://news.nateimg.co.kr/orgImg/pt/2025/07/20/202507200937773755_687c3bd6c9c66.jpg)
![[사진] ⓒGettyimages(무단전재 및 재배포 금지)](https://news.nateimg.co.kr/orgImg/pt/2025/07/20/202507200937773755_687c3bd75a6dd.jpg)
[OSEN=우충원 기자] "주장은 매 경기 선발 보장된 선수여야 하는데 손흥민은 어렵다".
등록된 댓글이 없습니다.
| 1 | 신의촉 | 14,600점 |
| 2 | 한폴낙 | 13,000점 |
| 3 | 에리오스33 | 12,500점 |
| 4 | 킹오구 | 12,200점 |
| 5 | 호롤롤로 | 8,400점 |
| 6 | 도올 | 8,100점 |
| 7 | 바우떽 | 5,700점 |
| 8 | 뺑카 | 4,800점 |
| 1 | 2026 | if($list[$i]['icon'] != "new" && $list[$i]['icon'] != "nogap"){ if($list[$i]['rank_gap'] != '0') echo abs($list[$i]['rank_gap']); } ?> |
| 2 | 토토사이트 | if($list[$i]['icon'] != "new" && $list[$i]['icon'] != "nogap"){ if($list[$i]['rank_gap'] != '0') echo abs($list[$i]['rank_gap']); } ?> |
| 3 | 토토사이트추천 | if($list[$i]['icon'] != "new" && $list[$i]['icon'] != "nogap"){ if($list[$i]['rank_gap'] != '0') echo abs($list[$i]['rank_gap']); } ?> |
| 4 | 경기중계 | if($list[$i]['icon'] != "new" && $list[$i]['icon'] != "nogap"){ if($list[$i]['rank_gap'] != '0') echo abs($list[$i]['rank_gap']); } ?> |
| 5 | 하이라이트 | if($list[$i]['icon'] != "new" && $list[$i]['icon'] != "nogap"){ if($list[$i]['rank_gap'] != '0') echo abs($list[$i]['rank_gap']); } ?> |
| 6 | 실시간방공 | if($list[$i]['icon'] != "new" && $list[$i]['icon'] != "nogap"){ if($list[$i]['rank_gap'] != '0') echo abs($list[$i]['rank_gap']); } ?> |
| 7 | 라이브스코어 | if($list[$i]['icon'] != "new" && $list[$i]['icon'] != "nogap"){ if($list[$i]['rank_gap'] != '0') echo abs($list[$i]['rank_gap']); } ?> |
| 8 | 스포츠분석 | if($list[$i]['icon'] != "new" && $list[$i]['icon'] != "nogap"){ if($list[$i]['rank_gap'] != '0') echo abs($list[$i]['rank_gap']); } ?> |
| 9 | 야구중계 | if($list[$i]['icon'] != "new" && $list[$i]['icon'] != "nogap"){ if($list[$i]['rank_gap'] != '0') echo abs($list[$i]['rank_gap']); } ?> |
| 10 | 스포츠중계 | if($list[$i]['icon'] != "new" && $list[$i]['icon'] != "nogap"){ if($list[$i]['rank_gap'] != '0') echo abs($list[$i]['rank_gap']); } ?> |
| RB 라이프치히 1 VS 3 바이어 04 레버쿠젠 0 인기글새글 |
| SS 라치오 0 VS 0 US 크레모네세 0 인기글새글 |
| VfL 볼프스부르크 3 VS 4 SC 프라이부르크 0 인기글새글 |
| 레알 오비에도 0 VS 0 셀타 비고 0 인기글새글 |
| 대구 한국가스공사 66 VS 71 안양 정관장 0 인기글새글 |
| 서울 SK 74 VS 73 서울 삼성 0 인기글새글 |